El indicador indica los días que de media se tarda para el cobro de los derechos reconocidos.
Período medio de cobro = (Derechos pendientes de cobro * 365) / Derechos reconocidos netos
Año | Derechos pendientes de cobro | Derechos reconocidos netos | Período medio de cobro |
---|---|---|---|
2014 | 2.945.694,84 | 13.403.831,71 | 80,21 días |
2015 | 1.433.017,46 | 12.734.371,34 | 41,07 días |
2016 | 3.055.394,51 | 16.668.021,52 | 66,90 días |
2017 | 1.362.380,33 | 16.600.638,70 | 29,96 días |
2018 | 1.800.420,15 | 16.504.875,62 | 39,82 días |
Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)
Teléfono: 971 567 002 | Fax: 971 568 101