Inversión en infraestructuras por habitante = Gastos del ejercicio (ejecutados) en inversión (Capítulo VI) en infraestructuras / Número de habitantes
Año | Gastos en inversión en infraestructuras | Número de habitantes | Inversión en infraestructuras por habitante |
---|---|---|---|
2014 | 930.182,57 | 11.145 | 83,46 |
2015 | 586.872,77 | 11.449 | 51,26 |
2016 | 714.174,55 | 11.119 | 64,23 |
2017 | 2.566.835,04 | 11.419 | 224,79 |
2018 | 970.282,13 | 11.145 | 87,06 |
Plaça de Sant Ignasi 1. 07550 Son Servera (Illes Balears)
Teléfono: 971 567 002 | Fax: 971 568 101